- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 1997-05-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 530100100089848 | 组织机构代码 | 29210759-7 | |
| 统一信用代码 | 91530100292107597W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91530100292107597W | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 1997-05-07至无固定期限 | 核准日期 | 2024-09-30 | |
| 登记机关 | 五华区市场监督管理局 | 英文名称 | Kunming Boyihao Economy and Trade Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 云南省昆明市五华区普吉街道办事处吾悦华府小区3号楼9层915号 | |||
| 经营范围 |
国内商业贸易;通讯设备、家用电器、五金交电、百货、仪器仪表、建筑材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2012-10-26 | JZYX201209昆明市盘龙区政府采购中心(音响设备)竞争性谈判采购成交公告 | 昆明市盘龙区政府采购中心 | 云南省 | 中标结果 | 云南中劲恒润电子科技有限公司昆明博溢豪经贸有限责任公司 | - |